Utställningsresultat
S*Battlecats Aina
| Arr. Klubb | Plats | Datum | Domare | Klass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Scandinavian Winner | Nyköping | 090919-20 | Gianfranco Mantovani | 10 | PREMIER NOM |
| Björkstakatten | Umeå | 090614 | Henry Hornell | 10 | CAP NOM BIS |
| Björkstakatten | Umeå | 090613 | Michael Edström | 10 | CAP NOM BIS |
| Norrskenskatten | Luleå | 080914 | Michael Edström | 11 | Ex1 NOM BIS |
| Norrskenskatten | Luleå | 080913 | Kristiina Rautio | 11 | Ex1 NOM BIS |
| Solkatten | Skellefteå | 080525 | Eiwor Andersson | 12 | Ex2 |
| Örnsköldskatten | Örnsköldsvik | 080518 | Nurith Pahl | 12 | Ex1 NOM BIS |
S*Hi Tor's Pure Pleasure of Phoenix
| Arr. Klubb | Plats | Datum | Domare | Klass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Örnsköldskatten | Örnsköldsvik | 080518 | Alva Uddin | 8 | CAPIB NOM BIS |
| Storsjökatten | Östersund | 080427 | Henry Hornell | 8 | CAPIB NOM |
| Storsjökatten | Östersund | 080426 | Janicke Renault | 10 | PREMIER |
| Björkstakatten | Umeå | 080330 | Martin Kabina | 10 | CAP BIV NOM |
| Björkstakatten | Umeå | 080329 | Martti Peltonen | 10 | CAP NOM |
| Norrskenskatten | Luleå | 070908 | Luigi Comorio | 11 | Ex1 NOM BIS |
| Norrskenskatten | Luleå | 070909 | Martti Peltonen | 11 | Ex1 NOM BIS |
| Solkatten | Skellefteå | 070617 | Lotte Borsch | 11 | Ex1 NOM BIS |
| Solkatten | Skellefteå | 070616 | Luigi Comorio | 11 | Ex1 NOM BIS |
| Örnsköldkatten | Ö-vik | 070513 | Alva Uddin | 11 | Ex1 NOM BIS |
| Örnsköldskatten | Ö-vik | 070512 | Kristiina Rautio | 11 | Ex1 NOM BIS (JW) |
| Polarkatten | Mo i Rana | 070506 | Anne Groe | 12 | Ex1 NOM BIS |
| Polarkatten | Mo i Rana | 070505 | Lotte Borsch | 12 | Ex1 NOM BIS |
| Björkstakatten | Umeå | 070325 | Dorte Kae | 12 | Ex1 NOM BIS |
| Björkstakatten | Umeå | 070324 | Kristiina Rautio | 12 | Ex1 NOM BIS |
S*Tell Asmar Nemi
| Arr. Klubb | Plats | Datum | Domare | Klass | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Björkstakatten | Umeå | 080330 | Satu Hämäläinen | 8 | CAPIB NOM BIS |
| Björkstakatten | Umeå | 080329 | Martin Kabina | 10 | PREMIER NOM BIS |
| Björkstakatten | Umeå | 070325 | Kristiina rautio | 10 | CAP NOM |
| Björkstakatten | Umeå | 070324 | Dorte Kae | 10 | CAP NOM |
| Solkatten | Skellefteå | 061001 | Alexey Schukin | 11 | MB |